|
Wwise SDK 2021.1.14
|
Class ID: 8847363
WAAPI でプロパティやリファレンスを設定するには、 ak.wwise.core.object.setProperty や ak.wwise.core.object.setReference を参照してください。また、プロパティやリファレンスをクエリする方法については、 Wwise Project のクエリ を参照してください。
| Name | 表示名 | タイプ | デフォルト | 制限 | 表示あり | 対応するRTPCタイプ | リンク・アンリンクに対応 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DryLevel | Dry Level | Real32 | 0 | [ -96 , 24 ] | true | Additive | false | ||||||||||||||||||
| EnableCrossFeed | Enable Crossfeed | bool | false | None | true | Boolean | false | ||||||||||||||||||
| EnableFeedback | Enable Feedback | bool | false | None | true | Boolean | false | ||||||||||||||||||
| FilterFrequency | Filter Frequency | Real32 | 1000 | [ 20 , 20000 ] | true | Exclusive | false | ||||||||||||||||||
| FilterGain | Filter Gain | Real32 | 0 | [ -24 , 24 ] | true | Additive | false | ||||||||||||||||||
| FilterQFactor | Filter Q Factor | Real32 | 1 | [ 0.1 , 20 ] | true | Exclusive | false | ||||||||||||||||||
| FilterType | Filter Type | int32 | 0 |
可能な値 :
|
true | Exclusive | false | ||||||||||||||||||
| FrontRearBalance | Front/Rear Balance | Real32 | -100 | [ -100 , 100 ] | true | Additive | false | ||||||||||||||||||
| LeftCrossfeed | Left Crossfeed | Real32 | -12 | [ -48 , 0 ] | true | Additive | false | ||||||||||||||||||
| LeftDelayTime | Left Delay Time | Real32 | 0.1 | [ 0.03 , 2 ] | true | None | false | ||||||||||||||||||
| LeftFeedback | Left Feedback | Real32 | -12 | [ -48 , 0 ] | true | Additive | false | ||||||||||||||||||
| LeftInputType | Left Input Type | int32 | 0 |
可能な値 :
|
true | None | false | ||||||||||||||||||
| RightCrossfeed | Right Crossfeed | Real32 | -12 | [ -48 , 0 ] | true | Additive | false | ||||||||||||||||||
| RightDelayTime | Right Delay Time | Real32 | 0.1 | [ 0.03 , 2 ] | true | None | false | ||||||||||||||||||
| RightFeedback | Right Feedback | Real32 | -12 | [ -48 , 0 ] | true | Additive | false | ||||||||||||||||||
| RightInputType | Right Input Type | int32 | 0 |
可能な値 :
|
true | None | false | ||||||||||||||||||
| WetLevel | Wet Level | Real32 | 0 | [ -96 , 24 ] | true | Additive | false |