|
Wwise SDK 2023.1.17
|
プロファイラの特定のキャプチャ時間における、Audio Objectを取得します。
| Name | タイプ | 概要 |
|---|---|---|
| time * | one of: | クエリでAudio Objectを求めるための、ミリ秒単位の時間、または時間を取得できるTime Cursor。User Time Cursorはユーザーが操作できるもので、Capture Time Cursorは現在のキャプチャの最後の時間を表すものです。 |
| integer | 範囲: [0,*] | |
| string | グローバルのプロファイラカーソルの1つを特定します。可能な値:
| |
| busPipelineID | integer | Audio Objectを取得するBusインスタンスのパイプラインID。 符号なし整数32-bit。 範囲: [0,4294967295] |
(必須*)
| Name | タイプ | 概要 |
|---|---|---|
| return | array | 各Audio Objectのために返すメンバー。デフォルトは、Audio Object ID、Bus Pipeline ID、Instigator Pipeline ID、そしてEffect Class IDです。 Audio Object用オプションのアレイ。 |
| return [...] | string | Audio Object構成のために、定義されたメンバーの1つを指定します。可能な値:
|
| Name | タイプ | 概要 |
|---|---|---|
| return * | array | Audio Objectsのアレイ。 |
| return [...] | object | Audio Object。 オーディオオブジェクト。必須のプロパティを指定するには、returnオプションを使います。 |
| return[...].busName | string | バスインスタンスの名前。 |
| return[...].effectPluginName | string | Audio Objectをキャプチャする前の、エフェクトプラグインの名前。 |
| return[...].audioObjectID | integer | Audio ObjectのID。 Unsigned Integer 64-bit. 範囲: [0,18446744073709551615] |
| return[...].busPipelineID | integer | BusインスタンスのPipeline ID。 符号なし整数32-bit。 範囲: [0,4294967295] |
| return[...].gameObjectID | integer | BusインスタンスのGame Object ID。 符号なし整数64-bit。範囲: [0,18446744073709551615] |
| return[...].gameObjectName | string | Bus Instanceの、Game Objectの名前。 |
| return[...].audioObjectName | string | Audio Objectの名前。空でも可。 |
| return[...].instigatorPipelineID | integer | Audio Objectの発生源であるinstigatorのパイプラインID。Busインスタンス、またはVoiceです。 符号なし整数32-bit。 範囲: [0,4294967295] |
| return[...].busID | integer | BusのショートID。 符号なし整数32-bit。 範囲: [0,4294967295] |
| return[...].busGUID | string | バスのGUID。 オブジェクトGUIDで、その形式は: {aabbcc00-1122-3344-5566-77889900aabb}。 |
| return[...].spatializationMode | integer | スペーシャリゼーションのモード。 Ak3DSpatializationMode を使って値を解釈します。符号なし整数32-bit。 範囲: [0,4294967295] |
| return[...].x | number | Audio ObjectのポジションのX値。 |
| return[...].y | number | Audio ObjectのポジションのY値。 |
| return[...].z | number | Audio ObjectのポジションのZ値。 |
| return[...].spread | number | Audio Objectの、スプレッド値(ノーマライズされた値)。 |
| return[...].focus | number | Audio Objectの、フォーカス値(ノーマライズされた値)。 |
| return[...].channelConfig | integer | Audio Objectの、チャンネルコンフィギュレーション。 AK::AkChannelConfig::Deserialize を使って値をデシリアライズします。符号なし整数32-bit。 範囲: [0,4294967295] |
| return[...].effectClassID | integer | Audio Objectをキャプチャする前のエフェクトの、Class ID。 AK_INVALID_UNIQUE_ID 定数を使うと、このAudio Objectは、最初のエフェクトを適用する前にキャプチャされたことを意味します。符号なし整数32-bit。 範囲: [0,4294967295] |
| return[...].effectIndex | integer | Audio Objectをキャプチャしたあとのエフェクトのインデックス。 符号なし整数32-bit。 範囲: [0,4294967295] |
| return[...].metadata | array | Audio Objectのメタデータを含むオブジェクトのアレイ。 |
| return[...].metadata [...] | object | メタデータのオブジェクト。 |
| return[...].metadata[...].metadataClassID * | integer | メタデータのクラスID。 符号なし整数32-bit。 範囲: [0,4294967295] |
| return[...].metadata[...].metadataName | string | メタデータの名前。 |
| return[...].metadata[...].sourceID | string | ソースオブジェクトのID (GUID)。 |
| return[...].metadata[...].sourceShortID * | integer | ソースオブジェクトのショートID。 符号なし整数32-bit。 範囲: [0,4294967295] |
| return[...].metadata[...].sourceName | string | ソースオブジェクトの名前。 |
| return[...].rmsMeter | array | RMSメーター用のボリューム値(1チャンネルにつき1つ)のアレイ。 |
| return[...].rmsMeter [...] | number | チャンネルの、ボリューム値(DB)。 |
| return[...].peakMeter | array | Peakメーター用のボリューム値(1チャンネルにつき1つ)のアレイ。 |
| return[...].peakMeter [...] | number | チャンネルの、ボリューム値(DB)。 |
(必須*)
Wwise Authoring APIの詳細は、 Wwise Authoring API (WAAPI)を使用する を参照してください。