版本
menu
下混等式是基于 AC-3 标准。无论信号是直接下混(例如 7.1 下混为立体声)还是分步下混(例如 7.1 下混到 5.1,然后再下混到立体声),它们的最终结果都一样。
请考虑下表,表中描述了将 5.1 输入连通到立体声输出时使用的下混等式。
采样表:将 5.1 连通到立体声
| 输入声道 | L | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精确值 | 小数值 | dB | 精确值 | 小数值 | dB | |
| FL | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | −∞ |
| FR | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 |
| C | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 1/√2 | 0.707 | −3.01 |
| SL | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ |
| SR | 0 | 0.000 | −∞ | 1/√2 | 0.707 | −3.01 |
下混获得的立体声信号的左右声道是这些等式的输入值的加权和:
LOUT = FL + 1/√2 * C + 1/√2 * SL
ROUT = FR + 1/√2 * C + 1/√2 * SR
与上面公式一样,您可以计算各个下混格式的输出信号,方式是将下文下混参考表中的各个输出声道列的总计加起来:
至单声道
| 输入声道 | C | ||
|---|---|---|---|
| 精确值 | 小数值 | dB | |
| FL | 1/√2 | 0.707 | −3.01 |
| FR | 1/√2 | 0.707 | −3.01 |
| C | 1 | 1.000 | 0.00 |
| SL | 1/2 | 0.500 | −6.02 |
| SR | 1/2 | 0.500 | −6.02 |
| BL | 1/2 | 0.500 | −6.02 |
| BR | 1/2 | 0.500 | −6.02 |
| Top | 1 | 1.000 | 0.00 |
| HFL | 1/2 | 0.500 | −6.02 |
| HFC | 1/√2 | 0.707 | −3.01 |
| HFR | 1/2 | 0.500 | −6.02 |
| HBL | 1/(2√2) | 0.354 | −9.03 |
| HBR | 1/(2√2) | 0.354 | −9.03 |
至立体声
| 输入声道 | L | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精确值 | 小数值 | dB | 精确值 | 小数值 | dB | |
| FL | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | −∞ |
| FR | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 |
| C | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 1/√2 | 0.707 | −3.01 |
| SL | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ |
| SR | 0 | 0.000 | −∞ | 1/√2 | 0.707 | −3.01 |
| BL | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ |
| BR | 0 | 0.000 | −∞ | 1/√2 | 0.707 | −3.01 |
| Top | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 1/√2 | 0.707 | −3.01 |
| HFL | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ |
| HFC | 1/2 | 0.500 | −6.02 | 1/2 | 0.500 | −6.02 |
| HFR | 0 | 0.000 | −∞ | 1/√2 | 0.707 | −3.01 |
| HBL | 1/2 | 0.500 | −6.02 | 0 | 0.000 | −∞ |
| HBR | 0 | 0.000 | −∞ | 1/2 | 0.500 | −6.02 |
至 3.x
| 输入声道 | L | R | C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精确值 | 小数值 | dB | 精确值 | 小数值 | dB | 精确值 | 小数值 | dB | |
| FL | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
| FR | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | −∞ |
| C | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 |
| SL | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
| SR | 0 | 0.000 | −∞ | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ |
| BL | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
| BR | 0 | 0.000 | −∞ | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ |
| Top | 1/√3 | 0.577 | −4.77 | 1/√3 | 0.577 | −4.77 | 1/√3 | 0.577 | −4.77 |
| HFL | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
| HFC | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1/√2 | 0.707 | −3.01 |
| HFR | 0 | 0.000 | −∞ | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ |
| HBL | 1/2 | 0.500 | −6.02 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
| HBR | 0 | 0.000 | −∞ | 1/2 | 0.500 | −6.02 | 0 | 0.000 | −∞ |
至 4.x
| 输入声道 | L | R | SL | SR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精确值 | 小数值 | dB | 精确值 | 小数值 | dB | 精确值 | 小数值 | dB | 精确值 | 小数值 | dB | |
| FL | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
| FR | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
| C | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
| SL | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | −∞ |
| SR | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 |
| BL | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | −∞ |
| BR | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 |
| Top | 1/√4 | 0.500 | −6.02 | 1/√4 | 0.500 | −6.02 | 1/√4 | 0.500 | −6.02 | 1/√4 | 0.500 | −6.02 |
| HFL | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
| HFC | 1/2 | 0.500 | −6.02 | 1/2 | 0.500 | −6.02 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
| HFR | 0 | 0.000 | −∞ | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
| HBL | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ |
| HBR | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1/√2 | 0.707 | −3.01 |
至 5.x
| 输入声道 | L | R | C | SL | SR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精确值 | 小数值 | dB | 精确值 | 小数值 | dB | 精确值 | 小数值 | dB | 精确值 | 小数值 | dB | 精确值 | 小数值 | dB | |
| FL | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
| FR | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
| C | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
| SL | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | −∞ |
| SR | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 |
| BL | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | −∞ |
| BR | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 |
| Top | 1/√5 | 0.447 | −6.99 | 1/√5 | 0.447 | −6.99 | 1/√5 | 0.447 | −6.99 | 1/√5 | 0.447 | −6.99 | 1/√5 | 0.447 | −6.99 |
| HFL | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
| HFC | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
| HFR | 0 | 0.000 | −∞ | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
| HBL | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ |
| HBR | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1/√2 | 0.707 | −3.01 |
至 6.x
| 输入声道 | L | R | SL | SR | BL | BR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精确值 | 小数值 | dB | 精确值 | 小数值 | dB | 精确值 | 小数值 | dB | 精确值 | 小数值 | dB | 精确值 | 小数值 | dB | 精确值 | 小数值 | dB | |
| FL | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
| FR | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
| C | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
| SL | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
| SR | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
| BL | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | −∞ |
| BR | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 |
| Top | 1/√6 | 0.408 | −7.78 | 1/√6 | 0.408 | −7.78 | 1/√6 | 0.408 | −7.78 | 1/√6 | 0.408 | −7.78 | 1/√6 | 0.408 | −7.78 | 1/√6 | 0.408 | −7.78 |
| HFL | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
| HFC | 1/2 | 0.500 | −6.02 | 1/2 | 0.500 | −6.02 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
| HFR | 0 | 0.000 | −∞ | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
| HBL | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ |
| HBR | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1/√2 | 0.707 | −3.01 |
至 7.x
| 输入声道 | L | R | C | SL | SR | BL | BR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精确值 | 小数值 | dB | 精确值 | 小数值 | dB | 精确值 | 小数值 | dB | 精确值 | 小数值 | dB | 精确值 | 小数值 | dB | 精确值 | 小数值 | dB | 精确值 | 小数值 | dB | |
| FL | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
| FR | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
| C | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
| SL | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
| SR | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
| BL | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | −∞ |
| BR | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1 | 1.000 | 0.00 |
| Top | 1/√7 | 0.378 | −8.45 | 1/√7 | 0.378 | −8.45 | 1/√7 | 0.378 | −8.45 | 1/√7 | 0.378 | −8.45 | 1/√7 | 0.378 | −8.45 | 1/√7 | 0.378 | −8.45 | 1/√7 | 0.378 | −8.45 |
| HFL | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
| HFC | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
| HFR | 0 | 0.000 | −∞ | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ |
| HBL | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1/√2 | 0.707 | −3.01 | 0 | 0.000 | −∞ |
| HBR | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 0 | 0.000 | −∞ | 1/√2 | 0.707 | −3.01 |